Easy & Portable
| Durable & Reliable
|
Enhanced Protection
|
Ohaus Starter Pen Meters
The Ohaus Starter Pen Meters are compact and easy-to-use instruments designed for fast and convenient electrochemistry measurements. They provide accurate testing for pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, salinity, and total dissolved solids (TDS), making them suitable for a variety of laboratory and field applications.
Built on OHAUS’ long-standing expertise in precision measurement, the Ohaus Starter Pen Meters deliver reliable performance in a lightweight and portable design. These economical meters are ideal for users who need accurate results without complex operation, offering a practical solution for routine testing and everyday measurement tasks.
Benefits
Models
Models
Model : ST10Meter Type : pH Measurement Range : 0.00 – 14 pH Accuracy : ±0.1 pH | Model : ST10C-AMeter Type : Conductivity Measurement Range : 0.00 – 199.9 μs/cm Accuracy : ±2.5% FS |
Model : ST10C-BMeter Type : Conductivity Measurement Range : 0 – 1999 μs/cm Accuracy : ±2.5% FS | Model : ST10C-CMeter Type : Conductivity Measurement Range : 0.00 – 19.99 ms/cm Accuracy : ±2.5% FS |
Model : ST10RMeter Type : ORP Measurement Range : -1000 – 1000 mV Accuracy : 2mV | Model : ST10SMeter Type : Salinity Measurement Range : 0.0 – 10.0 ppt Accuracy : ±2.5% FS |
Model : ST10T-AMeter Type : TDS Measurement Range : 0.0 – 100.0 mg/L Accuracy : ±2.5% FS | Model : ST10T-BMeter Type : TDS Measurement Range : 0.0 – 1000 mg/L Accuracy : ± 10mm |
Model : ST20Meter Type : pH Measurement Range : 0.0 – 99.0 °C;0.00 – 14 pH Accuracy : ± 0.05 pH / ± 0.5 °C | Model : ST20C-AMeter Type : Conductivity Measurement Range : 0.00 – 199.9 μs/cm;0.0 – 99.0 °C Accuracy : ± 1.5% / ± 0.5 °C |
Model : ST20C-BMeter Type : Conductivity Measurement Range : 0.0 – 99.0 °C;0 – 1999 μs/cm Accuracy : ±0.1 pH | Model : ST20C-CMeter Type : Conductivity Measurement Range : 0.0 – 99.0 °C;0.00 – 19.99 ms/cm Accuracy : ± 1.5% / ± 0.5 °C |
Model : ST20DMeter Type : Dissolved Oxygen Measurement Range : 0.0 – 19.9 mg/L Accuracy : ±0.5 °C | Model : ST20M-BMeter Type : TDS;Conductivity;pH Measurement Range : 0.0 – 1000 mg/L;0.0 – 99.0 °C;0.00 – 14 pH;0 – 1999 μs/cm Accuracy : ±2.0 % F.S.;± 0.05 pH / ± 0.5 °C |
Model : ST20M-CMeter Type : Conductivity;pH;Salinity Measurement Range : 0.0 – 10.0 ppt;0.0 – 99.0 °C;0.00 – 14 pH;0.00 – 19.99 ms/cm Accuracy : ±2.0 % F.S.;± 0.05 pH / ± 0.5 °C | Model : ST20RMeter Type : ORP Measurement Range : -1000 – 1000 mV;0.0 – 99.0 °C Accuracy : ± 2 mV / ± 0.5 °C |
Model : ST20SMeter Type : Salinity Measurement Range : 0.0 – 80.0 ppt;0.0 – 99.0 °C Accuracy : ± 1.5% / ± 0.5 °C | Model : ST20T-AMeter Type : TDS Measurement Range : 0.0 – 100.0 mg/L;0.0 – 99.0 °C Accuracy : ± 1.5% / ± 0.5 °C |
Model : ST20T-BMeter Type : TDS Measurement Range : 0.0 – 1000 mg/L;0.0 – 99.0 °C Accuracy : ± 1.5% / ± 0.5 °C |






















Reviews
There are no reviews yet.